CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
PROCESADOResador | CPU Qualcomm Atheros de 560 MHz, MIPS 74Kc |
MEMORIAoria | 64 MB de RAM DDR2, 8 MB de MEMORIAoria flash |
Interfaz | 1 puerto Ethernet blindado de 10/100 Mbps (entrada PoE pasiva) 1 terminal de conexión a tierra 1 botón de reinicio |
Fuente de alimentación | Alimentación pasiva a través de Ethernet a través de LAN0 (+ 4,5 pines; -7,8 pines) Rango de voltaje: 16-27 V CC |
El consumo de energía | 10,5 vatios máx. Nota: Cuando se implementa con PoE pasivo, la energía extraída de la fuente de alimentación será mayor en cierta cantidad dependiendo de la longitud del cable de conexión. |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 8.8 x 3.1 x 2.4 pulg. |
Tipo de antena | Ancho del haz de la antena direccional de doble polarización incorporada de 9dBi 2×2 : 65 ° (plano H) / 35 ° (plano E) |
Proteccion | Protección ESD 15KV Protección contra rayos 6KV |
Recinto | Certificación impermeable IPX5 de material plástico estabilizado ASA para exteriores |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares inalámbricos | IEEE 802.11b / g / n (con Pharos MAXtream desactivado) |
Protocolo propietario | Modo TDMA (con Pharos MAXtream habilitado) |
Velocidades inalámbricas | Hasta 300 Mbps (40 MHz, dinámica) hasta 144.4Mbps (20 MHz, dinámica) hasta 72.2Mbps (10MHz, dinámica) hasta 36.1Mbps (5 MHz, dinámico) |
Frecuencia | 2,4 ~ 2,483 GHz |
Poder de transmision | 27dBm / 500mw (paso de 1dBm ajustable) |
FUNCIONES DE SOFTWARE | |
---|---|
Configuraciones inalámbricas | Tecnología Pharos MAXtream TDMA Modos 802.11b / g / n Ancho de canal seleccionable: 5/10/20/40 MHz Selección automática de canal Control de potencia de transmisión Selección dinámica de frecuencia (DFS) Activación / desactivación de WDS Seguridad: WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2- Cifrado PSK (AES / TKIP), cifrado WEP de 64/128/152 bits Activación / desactivación de transmisión SSID Multi-SSID con etiquetado VLAN (solo modo AP) Configuración de tiempo de espera de distancia / ACK Filtro de dirección MAC inalámbrico Inalámbrico Avanzado: > Intervalo de baliza / RTS Umbral / Fragmentación > Umbral / Intervalo DTIM / Aislamiento AP / GI corto / Multimedia Wi-Fi |
administración | Descubrimiento y gestión remota a través de la aplicación Pharos Control HTTP / HTTPS Gestión basada en web Registro del sistema Agente SNMP (v2c) Ping Watch Dog Dynamic DDNS SSH Server |
Herramientas de sistema | Indicadores de calidad de señal inalámbrica: Intensidad de la señal / Ruido / Transmisión CCQ / CPU / Monitores de MEMORIAoria : Rendimiento / Estaciones / Interfaces / ARP / Rutas / WAN / DHCP Analizador de espectro Prueba de velocidad Ping Traceroute |
Optimizaciones a nivel de sistema | Snooping / Proxy IGMP optimizado para aplicaciones de multidifusión Hardware Watch dog |
CARACTERÍSTICAS DEL ADAPTADOR POE | |
---|---|
Dimensiones (An x Pr x Al) | 4,3 x 2,2 x 1,3 pulgadas |
Interfaces | 1 conector de CA con conexión a tierra 1 puerto Ethernet blindado de 10/100 Mbps (alimentación + datos) 1 puerto Ethernet blindado de 10/100 Mbps (datos) |
Botón | Botón de reinicio remoto |
LED de estado de energía | Verde |
Entrada | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
Salida | 24 VCC, 0,6 A máx. + 4, 5 pines; -7, 8 pines. (Admite hasta 60 m de alimentación a través de Ethernet) |
Eficiencia | > 80% |
Certificaciones | FCC |
OTROS | |
---|---|
Certificación | FCC, RoHS, IPX5 |
contenidos del paquete | Adaptador PoE pasivo CPE inalámbrico para exteriores de 24 V CC Correas de montaje en poste Guía de instalación del cable de alimentación de CA |
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% sin condensación |