MARCA | : | KINGSTON | |
MODELO | : | SSD 240GB KINGSTON A400 M.2 2280 (PN:SA400M8/240GB) | |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||
CAPACIDAD | : | 240 GB | |
INTERFAZ | : | M.2 | |
VELOCIDAD DE LECTURA | : | 500 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | : | 350 MB/S | |
FORMATO | : | 2280 | |
TIPO DE CHIP | : | TLC NAND | |
DIMENSIONES | : | 0.135 x 2.20 x 8.00 CM | |
PESO | : | 6.7 GR | |
CONDICIONES OPERACION | : | 0°C~70°C | |
CONDICIONES ALMACENAJE | : | -40°C~85°C |
Componentes
La imágenes publicadas son de Referencia!
DISCO DURO SSD KI 240GB M.2 A400
Modelo: A400
Código: 247
Tienda: credicomp
Availability:
2 disponibles
S/195.00
2 disponibles